Sportpässe (Stunden - Tage) und Einzelfahrten für Einzelpersonen
An Stelle von Halbtages- Sportpässen können die Sportpässe Stundenweise, zu jedem Zeitpunkt gelöst werden.
Publiziert, 22.07.2011
1 - 14 Tage
| Gültigkeit | Erwachsen | Kind | Jugend Senior Familien- Erwachsen | Familien-Jugend | Familien- Kind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | 48 | 31 | 42 | 38 | 28 |
| 2 Tage | 92 | 59 | 83 | 74 | 53 |
| 3 Tage | 133 | 88 | 118 | 106 | 80 |
| 4 Tage | 164 | 111 | 148 | 133 | 100 |
| 5 Tage | 190 | 127 | 174 | 155 | 116 |
| 6 Tage | 211 | 143 | 190 | 173 | 127 |
| 7 Tage | 232 | 156 | 211 | 190 | 142 |
| 8 Tage | 253 | 169 | 228 | 200 | 151 |
| 9 Tage | 271 | 179 | 243 | 214 | 161 |
| 10 Tage | 286 | 190 | 255 | 226 | 169 |
| 11 Tage | 300 | 199 | 269 | 237 | 177 |
| 12 Tage | 313 | 208 | 279 | 247 | 186 |
| 13 Tage | 324 | 215 | 289 | 258 | 192 |
| 14 Tage | 335 | 223 | 299 | 266 | 199 |
1 - 4 Stunden-Sportpässe
| Gültigkeit | Erwachsen | Kind | Jugend Senior Familien- Erwachsen | Familien-Jugend | Familien- Kind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h | 27 | 18 | 23 | 21 | 16 |
| 2h | 31 | 20 | 28 | 24 | 18 |
| 3h | 36 | 24 | 32 | 29 | 20 |
| 4 h | 42 | 27 | 38 | 33 | 23 |
Schlittel-Sportpässe
| Gültigkeit | Erwachsen | Kind | Jugend Senior Familien- Erwachsen | Familien-Jugend | Familien- Kind |
|---|---|---|---|---|---|
| 4h | 31 | 20 | 27 | 24 | 18 |
| 1 Tag | 36 | 24 | 31 | 28 | 20 |
Familienpauschale
| Gültigkeit | Pauschal für die Familie |
|---|---|
| Tageskarten und einfaches Mittagessen für 2 Erwachsene und 2 Kinder | 169 |
Abendfahrten
| Gültigkeit | Erwachsen | Kind | Jugend Senior Familien Erwachsen | Familien Jugend | Familien Kind |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzelfahrten | 7 | 7 | |||
| Abendsportpass (Schlittler + Skifahrer) | 18 | 18 | |||
| mit gültigem Saison-/Mehrtagespass | 14 | 14 |
Punktekarten
| Gültigkeit | Erwachsen | Kind | Jugend Senior Familien Erwachsen | Familien Jugend | Familien Kind |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 Punkte | 72 | 49 | 64 | 57 | 41 |
| 80 Punkte | 137 | 94 | 117 | 105 | 78 |
Einzelfahrten
| Gültigkeit | Erwachsen | Kind | Jugend Senior Familien Erwachsen | Familien Jugend | Familien Kind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fahrt | 11 | 8 | 10 | 8 | 7 |
| 2 Fahrten | 19 | 13 | 17 | 15 | 12 |
| 3 Fahrten | 24 | 17 | 21 | 19 | 15 |
| 1 Retourfahrt (nur Sessel) | 17 | 12 | 15 | 14 | 11 |
Sportpässe Saison / Ganzes Jahr
| Gültigkeit | Erwachsen | Kind | Jugend Senior Familien Erwachsen | Familien Jugend | Familien Kind |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiriehorn | 490 | 330 | 440 | 395 | 295 |
| Diemtigtal | 540 | 365 | 490 | 435 | 320 |
| Ganzjahresabo Wiriehorn | 590 | 390 | 520 | 465 | 355 |
Entwertung der Punktekarten
| Sesselbahn Nüegg | 6 Punkte |
| Doppellift Nüegg-Tubelfärich | 4 Punkte |
| Skilift Hohmad | 4 Punkte |
| Skilift Röschtenschwend | 2 Punkte |
Altersstufen
Kinder, Jahrgänge 1996 bis 2005
Jugendliche, Jahrgänge 1992 bis 1995
Seniorinnen, Jahrgang 1948 und älter
Senioren, Jahrgang 1947 und älter
Für Abendanlässe (Fahrten nach den ordentlichen Betriebszeiten) und Nacht-Schlitteln und -Skifahren haben alle anderen Sportpässe keine Gültigkeit. Einzelfahrttickets haben nur am Ausgabetag Gültigkeit.
Für Abendfahrten sind keine Grupenermässigungen anwendbar
Ohne gültigen Personenausweis werden keine Ermässigungen gewährt
Rabatte
Rabatte für Senioren, Invalide, Jugendliche, Kinder (ab 6 Jahren) und Familienermässigungen werden auf Sportpässen nur gegen Vorweisung entsprechender persönlicher Ausweise (mit Lichtbild) gewährt. Als Familie gilt, wenn mindestens ein Elternteil und ein Kind/Jugendlicher mit dabei ist. In Familien mit drei und mehr Kindern haben das dritte und die weiteren Kinder ein Anrecht auf einen Gratis-Sportpass. Invalide im Besitze eines Invalidenausweises haben Anspruch auf die Tarifstufe für Jugendliche/Senioren. Invalide mit Begleitpersonenausweis haben Anspruch auf einen Gratis-Sportpass für die Begleitperson (Ausweis des Statthalters erforderlich). Invalide mit Begleitpersonenausweis erhalten den Saisonsportpass zum Tarif Saisonsportpass mit Begleitpersonenausweis, die Begleitperson bezahlt dann den Normaltarif. Armeeangehörige in Uniform bezahlen den Kindertarif. Gewinner des Geburtstagsbingos fahren am jeweiligen Tag gratis, das Bingodatum wird nach Zufall generiert und berücksichtigt die Geburtsdaten über das ganze Jahr. Rabatte können nicht kumuliert werden.
(Auszug AGB)
Sportpässe für Besitzer der Gästekarte
| Gültigkeit | Gästekarte Erwachsene | Gästekarte Kinder |
|---|---|---|
| 1 Tag | 46 | 30 |
| 2 Tage | 88 | 56 |
| 3 Tage | 126 | 84 |
| 4 Tage | 156 | 106 |
| 5 Tage | 180 | 121 |
| 6 Tage | 200 | 136 |
| 7 Tage | 220 | 148 |
| 8 Tage | 241 | 160 |
| 9 Tage | 258 | 171 |
| 10 Tage | 271 | 180 |
| 11 Tage | 285 | 190 |
| 12 Tage | 297 | 197 |
| 13 Tage | 308 | 205 |
| 14 Tage | 318 | 211 |
| Stundenpässe | ||
| 1h | 25 | 17 |
| 2h | 30 | 19 |
| 3h | 35 | 23 |
| 4 h | 40 | 25 |
| Schlittel-Sportpässe | ||
| 4h | 30 | 19 |
| 1 Tag | 35 | 23 |
| Einzelfahrten | ||
| 1 Fahrt | 11 | 8 |
| 2 Fahrten | 18 | 12 |
| 3 Fahrten | 23 | 16 |
| 1 Retourfahrt (nur Sessel) | 16 | 11 |
| Punktekarten (Gültig 2 Jahre) | ||
| 40 Punkte | 69 | 46 |
| 80 Punkte | 129 | 85 |


