«Es isch gäbig hie»
Le bulletin météo actuel
Aujourd'hui
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | partiellement nuageux | 8,0 °C | 1 km/h |
| 12:00 | partiellement nuageux | 14,6 °C | 3 km/h |
| 15:00 | partiellement nuageux | 15,3 °C | 2 km/h |
| 18:00 | peu nuageux | 9,9 °C | 6 km/h |
Demain
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | ciel dégagé | 14,5 °C | 3 km/h |
| 12:00 | ciel dégagé | 17,4 °C | 2 km/h |
| 15:00 | ciel dégagé | 16,9 °C | 3 km/h |
| 18:00 | ciel dégagé | 10,7 °C | 7 km/h |
28.02.2026
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | couvert | 12,4 °C | 2 km/h |
| 12:00 | nuageux | 14,4 °C | 4 km/h |
| 15:00 | couvert | 13,3 °C | 7 km/h |
| 18:00 | couvert | 10,6 °C | 4 km/h |
partiellement nuageux
peu nuageux
ciel dégagé
ciel dégagé
couvert
couvert