«Es isch gäbig hie»
Le bulletin météo actuel
Aujourd'hui
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 20,1 °C | 9 km/h |
12:00 | ![]() | 19,7 °C | 6 km/h |
15:00 | ![]() | 20,0 °C | 5 km/h |
18:00 | ![]() | 17,1 °C | 5 km/h |
Demain
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 20,4 °C | 7 km/h |
12:00 | ![]() | 21,1 °C | 9 km/h |
15:00 | ![]() | 19,4 °C | 4 km/h |
18:00 | ![]() | 17,7 °C | 4 km/h |
02.06.2023
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 21,1 °C | 8 km/h |
12:00 | ![]() | 20,3 °C | 8 km/h |
15:00 | ![]() | 20,5 °C | 4 km/h |
18:00 | ![]() | 16,9 °C | 7 km/h |