«Es isch gäbig hie»
Le bulletin météo actuel
Aujourd'hui
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | légères chutes de neige | 4,6 °C | 3 km/h |
12:00 | légères chutes de neige | 4,7 °C | 7 km/h |
15:00 | légères chutes de neige | 3,4 °C | 4 km/h |
18:00 | légères chutes de neige | 2,3 °C | 2 km/h |
Demain
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | nuageux | 1,9 °C | 2 km/h |
12:00 | nuageux | 4,1 °C | 6 km/h |
15:00 | légère pluie | 2,0 °C | 5 km/h |
18:00 | légères chutes de neige | 0,6 °C | 2 km/h |
05.12.2024
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | couvert | 3,0 °C | 2 km/h |
12:00 | nuageux | 6,7 °C | 4 km/h |
15:00 | nuageux | 3,9 °C | 5 km/h |
18:00 | nuageux | 2,0 °C | 8 km/h |