«Es isch gäbig hie»
Le bulletin météo actuel
Aujourd'hui
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | couvert | 5,0 °C | 8 km/h |
| 12:00 | couvert | 4,9 °C | 4 km/h |
| 15:00 | couvert | 6,6 °C | 5 km/h |
| 18:00 | légère pluie | 3,3 °C | 9 km/h |
Demain
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | légères chutes de neige | 3,1 °C | 2 km/h |
| 12:00 | légère pluie | 4,3 °C | 4 km/h |
| 15:00 | légères chutes de neige | 3,5 °C | 5 km/h |
| 18:00 | légères chutes de neige | 2,5 °C | 5 km/h |
29.01.2026
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | légères chutes de neige | 2,5 °C | 2 km/h |
| 12:00 | couvert | 4,8 °C | 3 km/h |
| 15:00 | légère pluie | 4,0 °C | 6 km/h |
| 18:00 | couvert | 1,8 °C | 1 km/h |
couvert
légère pluie
légères chutes de neige
légère pluie
légères chutes de neige
couvert