«Es isch gäbig hie»
Le bulletin météo actuel
Aujourd'hui
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | couvert | 24,4 °C | 5 km/h |
| 12:00 | couvert | 26,5 °C | 10 km/h |
| 15:00 | couvert | 25,7 °C | 9 km/h |
| 18:00 | couvert | 21,4 °C | 3 km/h |
Demain
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | nuageux | 24,9 °C | 7 km/h |
| 12:00 | légère pluie | 26,7 °C | 10 km/h |
| 15:00 | pluie modérée | 18,9 °C | 6 km/h |
| 18:00 | pluie modérée | 18,4 °C | 5 km/h |
01.06.2026
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | légère pluie | 19,3 °C | 6 km/h |
| 12:00 | légère pluie | 20,7 °C | 6 km/h |
| 15:00 | couvert | 20,5 °C | 5 km/h |
| 18:00 | couvert | 19,1 °C | 4 km/h |
couvert
légère pluie