«Es isch gäbig hie»
Le bulletin météo actuel
Aujourd'hui
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | peu nuageux | 2,5 °C | 5 km/h |
| 12:00 | peu nuageux | 4,3 °C | 1 km/h |
| 15:00 | ciel dégagé | 8,6 °C | 5 km/h |
| 18:00 | ciel dégagé | 6,2 °C | 10 km/h |
Demain
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | partiellement nuageux | 8,6 °C | 8 km/h |
| 12:00 | partiellement nuageux | 11,6 °C | 3 km/h |
| 15:00 | nuageux | 8,0 °C | 9 km/h |
| 18:00 | nuageux | 6,3 °C | 12 km/h |
16.12.2025
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | couvert | 8,1 °C | 9 km/h |
| 12:00 | couvert | 11,3 °C | 5 km/h |
| 15:00 | couvert | 8,1 °C | 4 km/h |
| 18:00 | couvert | 7,8 °C | 7 km/h |
peu nuageux
ciel dégagé
ciel dégagé
partiellement nuageux
nuageux
nuageux