«Es isch gäbig hie»
Le bulletin météo actuel
Aujourd'hui
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | peu nuageux | 25,0 °C | 5 km/h |
| 12:00 | peu nuageux | 29,1 °C | 7 km/h |
| 15:00 | légère pluie | 28,4 °C | 8 km/h |
| 18:00 | légère pluie | 23,1 °C | 3 km/h |
Demain
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | légère pluie | 24,4 °C | 6 km/h |
| 12:00 | légère pluie | 27,5 °C | 8 km/h |
| 15:00 | légère pluie | 19,9 °C | 3 km/h |
| 18:00 | légère pluie | 17,7 °C | 1 km/h |
01.09.2026
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | ciel dégagé | 21,6 °C | 5 km/h |
| 12:00 | ciel dégagé | 24,6 °C | 8 km/h |
| 15:00 | peu nuageux | 24,2 °C | 9 km/h |
| 18:00 | peu nuageux | 17,7 °C | 3 km/h |
peu nuageux
légère pluie
ciel dégagé