«Es isch gäbig hie»
Le bulletin météo actuel
Aujourd'hui
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 11,4 °C | 4 km/h |
12:00 | ![]() | 13,6 °C | 8 km/h |
15:00 | ![]() | 15,4 °C | 7 km/h |
18:00 | ![]() | 9,5 °C | 4 km/h |
Demain
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 14,3 °C | 5 km/h |
12:00 | ![]() | 16,6 °C | 8 km/h |
15:00 | ![]() | 14,2 °C | 6 km/h |
18:00 | ![]() | 11,5 °C | 2 km/h |
17.10.2025
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 13,8 °C | 5 km/h |
12:00 | ![]() | 16,0 °C | 8 km/h |
15:00 | ![]() | 14,4 °C | 8 km/h |
18:00 | ![]() | 9,5 °C | 4 km/h |