«Es isch gäbig hie»
Le bulletin météo actuel
Aujourd'hui
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | -2,3 °C | 5 km/h |
12:00 | ![]() | 0,4 °C | 6 km/h |
15:00 | ![]() | -0,2 °C | 6 km/h |
18:00 | ![]() | -4,0 °C | 5 km/h |
Demain
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 1,4 °C | 2 km/h |
12:00 | ![]() | 3,2 °C | 2 km/h |
15:00 | ![]() | 3,0 °C | 3 km/h |
18:00 | ![]() | -2,7 °C | 5 km/h |
30.01.2023
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 3,2 °C | 4 km/h |
12:00 | ![]() | 5,0 °C | 5 km/h |
15:00 | ![]() | 4,2 °C | 5 km/h |
18:00 | ![]() | 2,5 °C | 7 km/h |