«Es isch gäbig hie»
Le bulletin météo actuel
Aujourd'hui
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | couvert | 3,3 °C | 7 km/h |
| 12:00 | couvert | 7,2 °C | 6 km/h |
| 15:00 | couvert | 7,2 °C | 9 km/h |
| 18:00 | couvert | 4,2 °C | 10 km/h |
Demain
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | couvert | 6,5 °C | 7 km/h |
| 12:00 | couvert | 9,0 °C | 1 km/h |
| 15:00 | couvert | 6,4 °C | 5 km/h |
| 18:00 | couvert | 4,0 °C | 9 km/h |
15.01.2026
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | nuageux | 5,8 °C | 7 km/h |
| 12:00 | partiellement nuageux | 8,5 °C | 3 km/h |
| 15:00 | nuageux | 6,3 °C | 8 km/h |
| 18:00 | couvert | 3,2 °C | 14 km/h |
couvert
couvert
partiellement nuageux