«Es isch gäbig hie»
Le bulletin météo actuel
Aujourd'hui
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | légère pluie | 23,1 °C | 5 km/h |
| 12:00 | légère pluie | 25,0 °C | 4 km/h |
| 15:00 | légère pluie | 26,1 °C | 7 km/h |
| 18:00 | légère pluie | 25,0 °C | 5 km/h |
Demain
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | légère pluie | 25,3 °C | 8 km/h |
| 12:00 | légère pluie | 26,9 °C | 9 km/h |
| 15:00 | légère pluie | 25,6 °C | 9 km/h |
| 18:00 | légère pluie | 21,4 °C | 5 km/h |
21.07.2026
| L'heure | Météo | Température | Vent |
|---|---|---|---|
| 09:00 | légère pluie | 22,1 °C | 9 km/h |
| 12:00 | partiellement nuageux | 24,1 °C | 11 km/h |
| 15:00 | peu nuageux | 23,6 °C | 11 km/h |
| 18:00 | peu nuageux | 20,0 °C | 7 km/h |
légère pluie
partiellement nuageux
peu nuageux