«Es isch gäbig hie»
Le bulletin météo actuel
Aujourd'hui
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 19,4 °C | 5 km/h |
12:00 | ![]() | 22,0 °C | 6 km/h |
15:00 | ![]() | 18,9 °C | 4 km/h |
18:00 | ![]() | 15,7 °C | 3 km/h |
Demain
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 20,4 °C | 5 km/h |
12:00 | ![]() | 22,8 °C | 8 km/h |
15:00 | ![]() | 21,3 °C | 7 km/h |
18:00 | ![]() | 17,3 °C | 2 km/h |
02.05.2025
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 23,1 °C | 2 km/h |
12:00 | ![]() | 24,9 °C | 7 km/h |
15:00 | ![]() | 24,7 °C | 7 km/h |
18:00 | ![]() | 19,4 °C | 1 km/h |