«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Ein paar Wolken | 4,4 °C | 1 km/h |
| 12:00 | Klarer Himmel | 5,3 °C | 5 km/h |
| 15:00 | Klarer Himmel | 3,2 °C | 3 km/h |
| 18:00 | Klarer Himmel | -0,4 °C | 6 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Bedeckt | 4,2 °C | 2 km/h |
| 12:00 | Bedeckt | 5,7 °C | 3 km/h |
| 15:00 | Bedeckt | 3,3 °C | 2 km/h |
| 18:00 | Bedeckt | 0,2 °C | 8 km/h |
20.11.2025
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Mäßiger Schnee | 1,1 °C | 5 km/h |
| 12:00 | Mäßiger Schnee | 1,4 °C | 6 km/h |
| 15:00 | Mäßiger Schnee | 0,4 °C | 5 km/h |
| 18:00 | Mäßiger Schnee | -1,9 °C | 4 km/h |
Ein paar Wolken
Klarer Himmel
Klarer Himmel
Bedeckt
Bedeckt
Mäßiger Schnee
Mäßiger Schnee