«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Bedeckt | 7,8 °C | 8 km/h |
| 12:00 | Bedeckt | 12,6 °C | 5 km/h |
| 15:00 | Bedeckt | 13,6 °C | 5 km/h |
| 18:00 | Leichter Regen | 11,2 °C | 6 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Bedeckt | 12,0 °C | 5 km/h |
| 12:00 | Bedeckt | 12,5 °C | 3 km/h |
| 15:00 | Leichter Regen | 10,9 °C | 2 km/h |
| 18:00 | Leichter Regen | 9,8 °C | 4 km/h |
17.11.2025
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Mäßiger Regen | 8,3 °C | 7 km/h |
| 12:00 | Mäßiger Regen | 5,3 °C | 7 km/h |
| 15:00 | Schnee | 4,3 °C | 8 km/h |
| 18:00 | Schnee | 2,3 °C | 4 km/h |
Bedeckt
Leichter Regen
Leichter Regen
Schnee
Schnee