«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Ein paar Wolken | 8,1 °C | 6 km/h |
| 12:00 | Leichter Regen | 12,9 °C | 9 km/h |
| 15:00 | Leichter Regen | 8,7 °C | 6 km/h |
| 18:00 | Bedeckt | 4,6 °C | 7 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Leichter Regen | 10,0 °C | 6 km/h |
| 12:00 | Leichter Regen | 11,5 °C | 9 km/h |
| 15:00 | Leichter Regen | 9,7 °C | 7 km/h |
| 18:00 | Leichter Regen | 8,0 °C | 9 km/h |
26.10.2025
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Mäßiger Regen | 5,3 °C | 7 km/h |
| 12:00 | Leichter Regen | 5,5 °C | 5 km/h |
| 15:00 | Leichter Regen | 6,2 °C | 5 km/h |
| 18:00 | Leichter Regen | 3,9 °C | 6 km/h |
Ein paar Wolken
Leichter Regen
Bedeckt
Leichter Regen