«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Überwiegend bewölkt | -1,8 °C | 6 km/h |
| 12:00 | Bedeckt | 0,7 °C | 2 km/h |
| 15:00 | Bedeckt | 5,5 °C | 3 km/h |
| 18:00 | Überwiegend bewölkt | 1,3 °C | 10 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Überwiegend bewölkt | 5,0 °C | 5 km/h |
| 12:00 | Mäßig bewölkt | 7,9 °C | 1 km/h |
| 15:00 | Überwiegend bewölkt | 5,8 °C | 2 km/h |
| 18:00 | Bedeckt | 1,9 °C | 9 km/h |
25.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Schnee | 2,9 °C | 4 km/h |
| 12:00 | Schnee | 3,6 °C | 4 km/h |
| 15:00 | Schnee | 3,2 °C | 6 km/h |
| 18:00 | Mäßiger Schnee | 1,9 °C | 3 km/h |
Überwiegend bewölkt
Überwiegend bewölkt
Mäßig bewölkt
Schnee
Mäßiger Schnee