«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 19,8 °C | 3 km/h |
12:00 | ![]() | 19,6 °C | 4 km/h |
15:00 | ![]() | 19,9 °C | 4 km/h |
18:00 | ![]() | 17,5 °C | 3 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 20,7 °C | 6 km/h |
12:00 | ![]() | 20,7 °C | 8 km/h |
15:00 | ![]() | 19,3 °C | 6 km/h |
18:00 | ![]() | 17,6 °C | 4 km/h |
02.06.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 21,0 °C | 6 km/h |
12:00 | ![]() | 20,4 °C | 8 km/h |
15:00 | ![]() | 19,8 °C | 5 km/h |
18:00 | ![]() | 16,3 °C | 6 km/h |