«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Mäßig bewölkt | 5,6 °C | 2 km/h |
| 12:00 | Überwiegend bewölkt | 8,0 °C | 1 km/h |
| 15:00 | Bedeckt | 7,7 °C | 3 km/h |
| 18:00 | Bedeckt | 2,9 °C | 11 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Bedeckt | 4,6 °C | 4 km/h |
| 12:00 | Leichter Regen | 4,9 °C | 8 km/h |
| 15:00 | Schnee | 3,9 °C | 8 km/h |
| 18:00 | Schnee | 2,7 °C | 10 km/h |
15.02.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Bedeckt | -0,4 °C | 2 km/h |
| 12:00 | Bedeckt | 2,5 °C | 7 km/h |
| 15:00 | Bedeckt | 2,4 °C | 6 km/h |
| 18:00 | Bedeckt | 0,3 °C | 6 km/h |
Mäßig bewölkt
Überwiegend bewölkt
Bedeckt
Leichter Regen
Schnee
Schnee