«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Leichter Regen | 9,0 °C | 8 km/h |
| 12:00 | Leichter Regen | 10,7 °C | 9 km/h |
| 15:00 | Leichter Regen | 6,8 °C | 6 km/h |
| 18:00 | Leichter Regen | 5,8 °C | 3 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Leichter Regen | 6,2 °C | 3 km/h |
| 12:00 | Leichter Regen | 9,8 °C | 7 km/h |
| 15:00 | Leichter Regen | 9,0 °C | 7 km/h |
| 18:00 | Leichter Regen | 7,7 °C | 4 km/h |
17.05.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Klarer Himmel | 11,6 °C | 3 km/h |
| 12:00 | Mäßig bewölkt | 14,1 °C | 4 km/h |
| 15:00 | Leichter Regen | 13,9 °C | 7 km/h |
| 18:00 | Leichter Regen | 11,2 °C | 4 km/h |
Leichter Regen
Klarer Himmel
Mäßig bewölkt