«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 8,9 °C | 2 km/h |
12:00 | ![]() | 11,2 °C | 5 km/h |
15:00 | ![]() | 11,4 °C | 4 km/h |
18:00 | ![]() | 5,8 °C | 6 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 10,5 °C | 1 km/h |
12:00 | ![]() | 12,8 °C | 3 km/h |
15:00 | ![]() | 13,0 °C | 3 km/h |
18:00 | ![]() | 6,3 °C | 7 km/h |
20.03.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 12,6 °C | 0 km/h |
12:00 | ![]() | 15,2 °C | 4 km/h |
15:00 | ![]() | 15,3 °C | 3 km/h |
18:00 | ![]() | 8,5 °C | 9 km/h |