«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 21,5 °C | 7 km/h |
12:00 | ![]() | 23,0 °C | 10 km/h |
15:00 | ![]() | 22,9 °C | 10 km/h |
18:00 | ![]() | 18,7 °C | 5 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 23,1 °C | 6 km/h |
12:00 | ![]() | 25,6 °C | 10 km/h |
15:00 | ![]() | 24,6 °C | 10 km/h |
18:00 | ![]() | 20,8 °C | 3 km/h |
11.06.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 25,3 °C | 6 km/h |
12:00 | ![]() | 27,6 °C | 10 km/h |
15:00 | ![]() | 27,1 °C | 9 km/h |
18:00 | ![]() | 23,4 °C | 3 km/h |