«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Mäßiger Schnee | 4,6 °C | 3 km/h |
12:00 | Mäßiger Schnee | 4,7 °C | 7 km/h |
15:00 | Mäßiger Schnee | 3,4 °C | 4 km/h |
18:00 | Mäßiger Schnee | 2,3 °C | 2 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Überwiegend bewölkt | 1,9 °C | 2 km/h |
12:00 | Überwiegend bewölkt | 4,1 °C | 6 km/h |
15:00 | Leichter Regen | 2,0 °C | 5 km/h |
18:00 | Mäßiger Schnee | 0,6 °C | 2 km/h |
05.12.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 3,0 °C | 2 km/h |
12:00 | Überwiegend bewölkt | 6,7 °C | 4 km/h |
15:00 | Überwiegend bewölkt | 3,9 °C | 5 km/h |
18:00 | Überwiegend bewölkt | 2,0 °C | 8 km/h |