«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 25,5 °C | 7 km/h |
12:00 | ![]() | 27,7 °C | 7 km/h |
15:00 | ![]() | 24,7 °C | 7 km/h |
18:00 | ![]() | 22,8 °C | 5 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 25,7 °C | 5 km/h |
12:00 | ![]() | 21,5 °C | 10 km/h |
15:00 | ![]() | 21,1 °C | 10 km/h |
18:00 | ![]() | 16,1 °C | 6 km/h |
07.07.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 18,3 °C | 8 km/h |
12:00 | ![]() | 17,5 °C | 8 km/h |
15:00 | ![]() | 15,3 °C | 9 km/h |
18:00 | ![]() | 13,2 °C | 1 km/h |