«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Überwiegend bewölkt | 9,4 °C | 10 km/h |
| 12:00 | Überwiegend bewölkt | 13,2 °C | 5 km/h |
| 15:00 | Überwiegend bewölkt | 10,4 °C | 9 km/h |
| 18:00 | Bedeckt | 7,6 °C | 11 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Klarer Himmel | 9,2 °C | 7 km/h |
| 12:00 | Klarer Himmel | 12,6 °C | 2 km/h |
| 15:00 | Klarer Himmel | 9,0 °C | 5 km/h |
| 18:00 | Klarer Himmel | 6,0 °C | 9 km/h |
11.12.2025
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Klarer Himmel | 9,2 °C | 5 km/h |
| 12:00 | Klarer Himmel | 11,8 °C | 2 km/h |
| 15:00 | Klarer Himmel | 8,9 °C | 5 km/h |
| 18:00 | Klarer Himmel | 6,5 °C | 9 km/h |
Überwiegend bewölkt
Bedeckt
Klarer Himmel
Klarer Himmel