«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 12,6 °C | 7 km/h |
12:00 | ![]() | 14,5 °C | 10 km/h |
15:00 | ![]() | 11,0 °C | 5 km/h |
18:00 | ![]() | 9,0 °C | 6 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 14,1 °C | 5 km/h |
12:00 | ![]() | 17,0 °C | 8 km/h |
15:00 | ![]() | 15,2 °C | 10 km/h |
18:00 | ![]() | 12,3 °C | 4 km/h |
27.04.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 15,8 °C | 4 km/h |
12:00 | ![]() | 16,5 °C | 7 km/h |
15:00 | ![]() | 14,7 °C | 4 km/h |
18:00 | ![]() | 13,1 °C | 2 km/h |