«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 2,3 °C | 4 km/h |
12:00 | ![]() | 7,0 °C | 2 km/h |
15:00 | ![]() | 4,1 °C | 5 km/h |
18:00 | ![]() | 1,9 °C | 10 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 5,3 °C | 3 km/h |
12:00 | ![]() | 5,6 °C | 2 km/h |
15:00 | ![]() | 5,2 °C | 2 km/h |
18:00 | ![]() | 4,8 °C | 1 km/h |
09.12.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 4,4 °C | 6 km/h |
12:00 | ![]() | 7,2 °C | 4 km/h |
15:00 | ![]() | 6,4 °C | 8 km/h |
18:00 | ![]() | 7,8 °C | 10 km/h |