«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Überwiegend bewölkt | 30,5 °C | 8 km/h |
| 12:00 | Leichter Regen | 27,8 °C | 11 km/h |
| 15:00 | Mäßiger Regen | 26,1 °C | 8 km/h |
| 18:00 | Leichter Regen | 22,6 °C | 2 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Leichter Regen | 29,4 °C | 6 km/h |
| 12:00 | Leichter Regen | 27,7 °C | 10 km/h |
| 15:00 | Mäßiger Regen | 24,1 °C | 5 km/h |
| 18:00 | Mäßiger Regen | 22,7 °C | 4 km/h |
01.07.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Leichter Regen | 25,1 °C | 8 km/h |
| 12:00 | Leichter Regen | 24,7 °C | 9 km/h |
| 15:00 | Mäßiger Regen | 18,6 °C | 4 km/h |
| 18:00 | Mäßiger Regen | 19,0 °C | 4 km/h |
Überwiegend bewölkt
Leichter Regen