«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Bedeckt | 5,4 °C | 3 km/h |
| 12:00 | Leichter Regen | 8,0 °C | 4 km/h |
| 15:00 | Mäßiger Schnee | 4,4 °C | 6 km/h |
| 18:00 | Mäßiger Schnee | 1,4 °C | 2 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Klarer Himmel | 6,2 °C | 3 km/h |
| 12:00 | Überwiegend bewölkt | 7,4 °C | 2 km/h |
| 15:00 | Bedeckt | 7,7 °C | 2 km/h |
| 18:00 | Bedeckt | 3,7 °C | 5 km/h |
17.03.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Bedeckt | 9,3 °C | 5 km/h |
| 12:00 | Überwiegend bewölkt | 11,0 °C | 4 km/h |
| 15:00 | Überwiegend bewölkt | 11,0 °C | 6 km/h |
| 18:00 | Überwiegend bewölkt | 7,2 °C | 7 km/h |
Bedeckt
Leichter Regen
Mäßiger Schnee
Mäßiger Schnee
Klarer Himmel
Bedeckt