«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Leichter Regen | 15,2 °C | 2 km/h |
| 12:00 | Mäßiger Regen | 15,4 °C | 2 km/h |
| 15:00 | Mäßiger Regen | 14,4 °C | 4 km/h |
| 18:00 | Mäßiger Regen | 13,1 °C | 3 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Leichter Regen | 12,3 °C | 2 km/h |
| 12:00 | Bedeckt | 16,8 °C | 5 km/h |
| 15:00 | Überwiegend bewölkt | 12,2 °C | 4 km/h |
| 18:00 | Überwiegend bewölkt | 10,3 °C | 1 km/h |
10.10.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Leichter Regen | 11,8 °C | 1 km/h |
| 12:00 | Leichter Regen | 15,1 °C | 2 km/h |
| 15:00 | Leichter Regen | 13,9 °C | 2 km/h |
| 18:00 | Leichter Regen | 11,6 °C | 1 km/h |
Leichter Regen
Mäßiger Regen
Bedeckt
Überwiegend bewölkt