«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Klarer Himmel | 15,3 °C | 7 km/h |
| 12:00 | Leichter Regen | 14,7 °C | 9 km/h |
| 15:00 | Leichter Regen | 19,4 °C | 8 km/h |
| 18:00 | Leichter Regen | 14,7 °C | 3 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Klarer Himmel | 18,3 °C | 7 km/h |
| 12:00 | Klarer Himmel | 20,8 °C | 10 km/h |
| 15:00 | Mäßig bewölkt | 20,3 °C | 10 km/h |
| 18:00 | Leichter Regen | 15,6 °C | 3 km/h |
02.05.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Mäßig bewölkt | 20,6 °C | 6 km/h |
| 12:00 | Leichter Regen | 22,5 °C | 8 km/h |
| 15:00 | Leichter Regen | 21,4 °C | 8 km/h |
| 18:00 | Leichter Regen | 17,0 °C | 4 km/h |
Klarer Himmel
Leichter Regen
Mäßig bewölkt