«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Mäßiger Schnee | 3,7 °C | 11 km/h |
| 12:00 | Schnee | 2,9 °C | 9 km/h |
| 15:00 | Mäßiger Schnee | 2,9 °C | 4 km/h |
| 18:00 | Mäßiger Schnee | 0,9 °C | 5 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Schnee | 0,5 °C | 7 km/h |
| 12:00 | Schnee | 1,0 °C | 9 km/h |
| 15:00 | Schnee | 0,3 °C | 8 km/h |
| 18:00 | Schnee | -0,7 °C | 6 km/h |
11.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Mäßiger Schnee | -1,6 °C | 2 km/h |
| 12:00 | Bedeckt | 1,1 °C | 5 km/h |
| 15:00 | Überwiegend bewölkt | -0,8 °C | 3 km/h |
| 18:00 | Mäßig bewölkt | -6,0 °C | 9 km/h |
Mäßiger Schnee
Mäßiger Schnee
Bedeckt
Mäßig bewölkt