«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 23,1 °C | 4 km/h |
12:00 | ![]() | 26,9 °C | 7 km/h |
15:00 | ![]() | 25,1 °C | 6 km/h |
18:00 | ![]() | 18,6 °C | 6 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 25,6 °C | 2 km/h |
12:00 | ![]() | 27,6 °C | 5 km/h |
15:00 | ![]() | 26,4 °C | 3 km/h |
18:00 | ![]() | 20,2 °C | 8 km/h |
20.09.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 26,3 °C | 1 km/h |
12:00 | ![]() | 28,6 °C | 3 km/h |
15:00 | ![]() | 26,4 °C | 3 km/h |
18:00 | ![]() | 20,1 °C | 8 km/h |