«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 26,4 °C | 5 km/h |
12:00 | ![]() | 24,1 °C | 15 km/h |
15:00 | ![]() | 19,9 °C | 6 km/h |
18:00 | ![]() | 21,6 °C | 2 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 25,4 °C | 2 km/h |
12:00 | ![]() | 27,7 °C | 7 km/h |
15:00 | ![]() | 25,6 °C | 5 km/h |
18:00 | ![]() | 21,8 °C | 6 km/h |
21.07.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 16,0 °C | 5 km/h |
12:00 | ![]() | 22,0 °C | 6 km/h |
15:00 | ![]() | 19,8 °C | 7 km/h |
18:00 | ![]() | 18,3 °C | 3 km/h |