«Es isch gäbig hie»
Der aktuelle Wetterbericht
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Mäßiger Schnee | 3,5 °C | 4 km/h |
| 12:00 | Mäßiger Schnee | 2,5 °C | 3 km/h |
| 15:00 | Leichter Regen | 5,6 °C | 1 km/h |
| 18:00 | Bedeckt | 0,5 °C | 8 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Bedeckt | 4,4 °C | 3 km/h |
| 12:00 | Bedeckt | 6,1 °C | 4 km/h |
| 15:00 | Bedeckt | 5,3 °C | 4 km/h |
| 18:00 | Leichter Regen | 4,1 °C | 5 km/h |
01.02.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Leichter Regen | 3,0 °C | 1 km/h |
| 12:00 | Überwiegend bewölkt | 5,3 °C | 4 km/h |
| 15:00 | Bedeckt | 4,9 °C | 4 km/h |
| 18:00 | Bedeckt | 1,8 °C | 4 km/h |
Mäßiger Schnee
Leichter Regen
Bedeckt
Bedeckt
Leichter Regen